现在位置:青岛房地产信息网 >>> 新闻视点 >>> 专题聚焦 >>> 2010年9月青岛楼盘销量排行榜 站内搜索】【推荐】【打印】【收藏】【复制本页地址

“金九”青岛楼市可谓成色十足。9月新房成交出现“井喷”现象。“日光盘”、 “排队购房”、“摇号买房”一时间再现青岛。个别楼盘再现“炒楼花”现象。……

数据统计显示,9月新房成交10363套,环比增加了36%,创年内新高,比楼市调控前的4月份成交量仍要高出12%,全市月总成交面积突破百万平大关达102.7万平米。…… (无忧房网 2010-10-09)

2010年9月岛城楼市销量总排行榜

  • 2010年9月岛城楼市销量总排行榜Top10
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格(元/㎡)
    No.1 鲁信含章花园 崂山区 862 均价:11500
    No.2 青岛义乌城 即墨市 730 均价:3700
    No.3 幸福之城2期莱茵铂岸 李沧区 467 均价:8200
    No.4 嘉合·山河城 李沧区 405 均价:7200
    No.5 永合弘丰苑 即墨市 330 均价:3050
    No.6 保利百合花园 四方区 329 均价:8100
    No.7 明辉星光之城 城阳区 224 均价:6200
    No.8 蓝山湾 李沧区 154 均价:7500
    No.9 中冶圣乔维斯 城阳区 147 均价:6900
    No.10 华远汤米公馆 市北区 137 均价:11000
    2010年9月岛城各区市新房总成交套数
    2010年9月岛城各区市新房总成交套数
    2010年9月新房成交——按价格区间划分
    2010年9月新房成交——按价格区间划分

    2010年9月岛城各市区楼盘销量排行榜Top5

  • 市南区2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 锦绣华城二期 市南区 60 均价:22000
    2 东海路9号 市南区 15 均价:28000
    3 中海·银海一号 市南区 12 均价:17000
    4 国隆唐巢 市南区 11 均价:15000
    5 金色国际公寓 市南区 6 均价:33000
    更多市南区楼盘 >>>
  • 市北区2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 华远汤米公馆 市北区 137 均价:11000
    2 万科蓝山 市北区 127 均价:15000
    3 新海园品阁 市北区 31 均价:13000
    4 天福时代阳光 市北区 19 均价:12000
    5 香缇树 市北区 6 均价:13500
    更多市北区楼盘 >>>
  • 四方区2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 保利百合花园 四方区 329 均价:8100
    2 万科金色城品二期 四方区 133 均价:13000
    3 丽馨苑 四方区 128 均价:7800
    4 天怡景园 四方区 112 均价:6000
    5 保利里院里 四方区 70 均价:9500
    更多四方区楼盘 >>>
  • 李沧区2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 幸福之城2期莱茵铂岸 李沧区 467 均价:8200
    2 嘉合·山河城 李沧区 405 均价:7200
    3 蓝山湾 李沧区 154 均价:7500
    4 和达和城二期 李沧区 101 均价:8800
    5 东城水岸 李沧区 29 均价:8400
    更多李沧区楼盘 >>>
  • 崂山区2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 鲁信含章花园 崂山区 862 均价:11600
    2 恒易慧心园 崂山区 124 均价:12000
    3 金光丽园2期 崂山区 117 均价:10000
    4 城建·竹韵山色二期 崂山区 108 均价:12000
    5 天泰品山 崂山区 29 均价:21000
    更多崂山区楼盘 >>>
  • 开发区2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 贵府花园 开发区 121 均价:7000
    2 海尔·山海湾 开发区 58 均价:11000
    3 千城·凤梧金沙 开发区 57 均价:8500
    4 兴华商贸城 开发区 49 均价:8000
    5 盛世江山二期 开发区 38 均价:8500
    更多开发区楼盘 >>>
  • 城阳区2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 明辉星光之城 城阳区 224 均价:6200
    2 中冶圣乔维斯 城阳区 147 均价:6700
    3 万科魅力之城 城阳区 131 均价:8800
    4 水青木华三期 城阳区 111 均价:6100
    5 香邑漫步 城阳区 94 均价:5000
    更多城阳区楼盘 >>>
  • 胶南市2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 中海熙岸 胶南市 70 均价:6000
    2 阳光大厦 胶南市 39 均价:5800
    3 隆海海之韵 胶南市 38 均价:5800
    4 隆海东方华庭 胶南市 37 均价:6500
    5 东方金石矿业大厦 胶南市 25 均价:6700
    更多胶南市楼盘 >>>
  • 即墨市2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 青岛义乌城 即墨市 730 均价:3700
    2 永合弘丰苑 即墨市 330 均价:3050
    3 鑫源明居 即墨市 79 均价:2300
    4 山海逸居 即墨市 60 均价:3100
    5 万科四季花城二期 即墨市 40 均价:7000
    更多即墨市楼盘 >>>
  • 胶州市2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 新城·水岸府邸 胶州市 110 均价:7600
    2 新城怡和家园 胶州市 91 均价:3300
    3 中仁慧博小城 胶州市 75 均价:3400
    4 华丽澄月湖畔 胶州市 44 均价:1900
    5 紫城·紫金苑 胶州市 33 均价:2900
    更多胶州市楼盘 >>>
  • 平度市2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 金色年华 平度市 71 均价:3900
    2 福临·圣水山庄 平度市 48 均价:4500
    3 彩虹苑小区 平度市 45 均价:3400
    4 紫云盛家 平度市 42 均价:4300
    5 学府嘉园二期 平度市 42 均价:3600
    更多平度市楼盘 >>>
  • 莱西市2010年9月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 奥润·仁和梅苑 莱西市 85 均价:2800
    2 中铁·岸芷汀兰 莱西市 72 均价:2400
    3 翡翠城 莱西市 35 均价:3800
    4 奥润·府新嘉苑 莱西市 23 均价:3900
    5 宏东敏苑 莱西市 16 均价:3000
    更多莱西市楼盘 >>>
    青岛七区五市新楼盘索引:市南区 市北区 四方区 崂山区 李沧区 城阳区 黄岛区 即墨市 胶州市 胶南市 平度市 莱西市