现在位置:青岛房地产信息网 >>> 新闻视点 >>> 专题聚焦 >>> 2010年10月青岛楼盘销量排行榜 站内搜索】【推荐】【打印】【收藏】【复制本页地址

“限购令”出台、预售资金监管、公积金和商业贷款开始全面加息、房产税风声渐紧……面对严厉的调控政策,岛城楼市不俱调控,在“限购”预期刺激作用下出现疯狂抢购现象,“银十”青岛楼市现“最后的疯狂”……

数据统计显示,10月新房成交14671套,环比增加了42%,创历史新高,全市月总成交面积达153万平米。…… (无忧房网 2010-11-08)

2010年10月岛城楼市销量总排行榜

  • 2010年10月岛城楼市销量总排行榜Top10
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格(元/㎡)
    No.1 鲁信含章花园 崂山区 666 均价:12300
    No.2 伟东·幸福之城 李沧区 654 均价:9000
    No.3 万科城 四方区 463 均价:11500
    No.4 鲁商·蓝岸国际 黄岛区 364 均价:7200
    No.5 绿岛印象 黄岛区 363 均价:6200
    No.6 中海熙岸 胶南市 360 均价:6000
    No.7 永合弘丰苑 即墨市 357 均价:3080
    No.8 青岛海上嘉年华 黄岛区 347 均价:14500
    No.9 鲁商中心首府 市南区 341 均价:26200
    No.10 海尔·山海湾 黄岛区 318 均价:10800
    2010年10月岛城各区市新房总成交套数
    2010年10月岛城各区市新房总成交套数
    2010年10月新房成交——按价格区间划分
    2010年10月新房成交——按价格区间划分

    2010年10月岛城各市区楼盘销量排行榜Top5

  • 市南区2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 鲁商中心首府 市南区 341 均价:26200
    2 锦绣华城二期 市南区 73 均价:16000
    3 维多利亚广场 市南区 73 均价:15000
    4 万丽海景 市南区 9 均价:44000
    5 瑞纳·紫域 市南区 8 均价:17500
    更多市南区楼盘 >>>
  • 市北区2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 华远汤米公馆 市北区 316 均价:13000
    2 锦绣年华 市北区 191 均价:13000
    3 万科蓝山 市北区 107 均价:14500
    4 良辰美景二期 市北区 46 均价:14800
    5 新海园品阁 市北区 31 均价:13000
    更多市北区楼盘 >>>
  • 四方区2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 万科城 四方区 463 均价:11500
    2 天怡景园 四方区 282 均价:6000
    3 保利里院里 四方区 129 均价:10000
    4 万科金色城品二期 四方区 118 均价:13000
    5 丽馨苑 四方区 32 均价:7800
    更多四方区楼盘 >>>
  • 李沧区2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 幸福之城2期莱茵铂岸 李沧区 654 均价:9000
    2 伟东乐客国际公寓 李沧区 177 均价:14000
    3 李沧宝龙城市广场 李沧区 139 均价:12000
    4 康太源·尚诚 李沧区 115 均价:7700
    5 蓝山湾 李沧区 100 均价:7600
    更多李沧区楼盘 >>>
  • 崂山区2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 鲁信含章花园 崂山区 666 均价:12300
    2 恒易慧心园 崂山区 241 均价:12500
    3 城建·桃源山色 崂山区 143 均价:13500
    4 城建·竹韵山色二期 崂山区 103 均价:12000
    5 海信·天玺 崂山区 85 均价:47000
    更多崂山区楼盘 >>>
  • 开发区2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 鲁商·蓝岸国际 开发区 364 均价:7200
    2 绿岛印象 开发区 363 均价:6200
    3 青岛海上嘉年华 开发区 347 均价:14500
    4 海尔·山海湾 开发区 318 均价:10800
    5 中冶爱彼岸 开发区 151 均价:7400
    更多开发区楼盘 >>>
  • 城阳区2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 龙湖滟澜海岸 城阳区 309 均价:15800
    2 卓越·蔚蓝群岛二期 城阳区 226 均价:6800
    3 水青木华三期 城阳区 143 均价:6200
    4 天泰·迦南美地 城阳区 117 均价:7500
    5 亿路发阳光景园二期 城阳区 103 均价:7000
    更多城阳区楼盘 >>>
  • 胶南市2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 中海熙岸 胶南市 360 均价:6000
    2 隆海海之韵 胶南市 153 均价:6200
    3 海悦华庭 胶南市 145 均价:6000
    4 隆海东方华庭 胶南市 144 均价:6600
    5 金晖花园 胶南市 45 均价:2500
    更多胶南市楼盘 >>>
  • 即墨市2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 永合弘丰苑 即墨市 357 均价:3080
    2 鑫源明居 即墨市 96 均价:2300
    3 青建橄榄树 即墨市 41 均价:7100
    4 山海逸居 即墨市 37 均价:3100
    5 鳌山名苑 即墨市 29 均价:10500
    更多即墨市楼盘 >>>
  • 胶州市2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 绿城·紫薇广场 胶州市 183 均价:6400
    2 新城怡和家园 胶州市 95 均价:3300
    3 神州云溪城 胶州市 76 均价:4500
    4 河滨华庭南苑小区 胶州市 36 均价:5000
    5 紫城·紫金苑 胶州市 28 均价:3000
    更多胶州市楼盘 >>>
  • 平度市2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 即发·金色荔园 平度市 92 均价:4300
    2 金色年华 平度市 88 均价:4100
    3 福临·圣水山庄 平度市 59 均价:4600
    4 紫云盛家 平度市 42 均价:4400
    5 福临家园南区 平度市 35 均价:4700
    更多平度市楼盘 >>>
  • 莱西市2010年10月销售排行榜TOP5
  • 序号 楼盘名称 区市 销量(套) 价格元/㎡
    1 名都花园 莱西市 90 均价:2800
    2 中铁·岸芷汀兰 莱西市 82 均价:2300
    3 北国之春三期 莱西市 71 均价:2800
    4 奥润·仁和梅苑 莱西市 41 均价:3000
    5 宏东敏苑 莱西市 25 均价:3100
    更多莱西市楼盘 >>>
    青岛七区五市新楼盘索引:市南区 市北区 四方区 崂山区 李沧区 城阳区 黄岛区 即墨市 胶州市 胶南市 平度市 莱西市