2012年青岛市商品房屋建筑面积(万平方米)
| 月份 | 施工面积(万平方米) | 竣工面积(万平方米) | ||||||||||
| 施工面积 | 其中:住宅 | 竣工面积 | 其中:住宅 | |||||||||
| 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | 当月 | 累计 | 累计增长(%) | |
| 201212 | ||||||||||||
| 201211 | ||||||||||||
| 201210 | ||||||||||||
| 201209 | ||||||||||||
| 201208 | ||||||||||||
| 201207 | ||||||||||||
| 201206 | ||||||||||||
| 201205 | ||||||||||||
| 201204 | ||||||||||||
| 201203 | ||||||||||||
| 201202 | 4927.8 | 31.8 | 3449.2 | 33.6 | 140.2 | 410.2 | 104 | 335.9 | ||||
| 201201 | ||||||||||||
| 查看:2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 青岛市商品房屋建筑面积统计 | ||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 | ||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










