设为首页
加入收藏
广告服务
青岛房地产信息网
新浪青岛房地产频道 青岛房产 首页 新闻 购房 楼盘 二手 租赁 顾问 法规 指数 地图 黄页 论坛 专题
 指数首页 | 国房景气指数 | 青房景气指数 | 青房价格指数 |  房地产交易分析 频道合作:无忧房网 

2005年青岛市商品房屋建筑面积(万平方米)


月份 施工面积 竣工面积
施工面积 其中:住宅 竣工面积 其中:住宅
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
当月 累计 累计增
长(%)
200512 206.2 2362.7 13.5 156.1 1862.8 13.5 265 811.2 13.1 225.6 678.3 20.2
200511 94.8 2156.6 10.2 77.6 1706.7 8.3 121.7 546.2 32.8 109.7 452.7 42
200510 109.8 2061.8 10 93.6 1629.1 7.5 71.8 424.5 29.3 54.7 343 36.6
200509 77.7 1951.9 7.9 52.7 1535.5 4.7 62.6 352.7 26.5 49.7 288.3 34.5
200508 105.1 1874.3 8.3 101.3 1482.8 5.8 45.4 290.1 16.1 35.9 238.6 25.2
200507 137.5 1769.2 5.7 113.4 1381.5 1.9 47.3 244.7 15.5 39.6 202.7 28.4
200506 3.4 1631.7 2.2 -11.1 1268.1 -2.3 18.7 197.4 12.2 16.4 163.1 29.2
200505 206.8 1628.2 16.1 191.1 1279.2 12.9 44.2 178.7 36.1 39.5 146.6 48.5
200504 233.9 1421.4 13.6 186.1 1088.1 8.6 52.9 134.5 63.9 41 107.2 79.8
200503 288.4 1187.5 11.2 181.2 902 5.6 29.3 81.6 110.1 27 66.2 108.1
200502 899.1 899.1 36.4 720.8 720.8 45.9 52.4 52.4 297.7 39.2 39.2 232.3
200501                        
2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年
青岛房地产信息网   数据来源:青岛市统计局