2012年青岛市房地产价格指数
| 月份 | 房地产价格总指数 | 土地交易价格指数(季报) | 房屋租赁价格指数(季报) | |||||||||||
| 房屋销售价格指数(月报) | 其中:新建住宅(月报) | 其中:二手住宅(月报) | ||||||||||||
| 同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
同比 上年同期=100 |
环比 上期=100 |
|||||
| 201212 | ||||||||||||||
| 201211 | ||||||||||||||
| 201210 | ||||||||||||||
| 201209 | ||||||||||||||
| 201208 | ||||||||||||||
| 201207 | ||||||||||||||
| 201206 | ||||||||||||||
| 201205 | ||||||||||||||
| 201204 | ||||||||||||||
| 201203 | ||||||||||||||
| 201202 | 100.0 | 99.8 | 99.8 | 99.9 | ||||||||||
| 201201 | 99.8 | 99.7 | 97.9 | 99.8 | ||||||||||
| 查看:2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2004-2005年 2002-2003年 青岛市房地产价格指数 | ||||||||||||||
| 青岛房地产信息网 数据来源:青岛市统计局 注:上年同期=100 | ||||||||||||||
楼盘专题 |
【青岛新楼盘】【业主俱乐部】 |
|
||||










