设为首页
加入收藏
广告服务
青岛房地产信息网
新浪青岛房地产频道 青岛房产 首页 新闻 购房 楼盘 二手 租赁 顾问 法规 指数 地图 黄页 团购 专题
 楼盘首页 | 项目报道 | 精品推荐 | 新盘亮相 | 热销楼盘 | 经济适用房 | 写字楼 |  楼盘排行榜 频道合作:无忧房网 

青岛楼盘-人气排行榜


楼盘电子地图 (共有新楼盘 个 )  【推荐给朋友】【打 印】【收藏本页】【新楼盘加入
青岛市七区五市楼盘检索:市南区 市北区 四方区 李沧区 崂山区 城阳区 黄岛区 胶州市 胶南市 即墨市 平度市 莱西市
人气排行榜 评分排行榜 发帖排行榜   楼盘推荐  
序号 楼盘名称 人气 序号 楼盘名称 人气 楼盘名称 地址
1 风和日丽3期 1648872 TOPTOWN鼎城 107013
3 瑞海花园 890954 永合·硕辉苑 87518
5 城建·湖光山色二期 700326 鑫江·水青木华 69691
7 海信·静湖琅园 661338 海信·燕岛国际公寓 64927
9 河马石·四季景园二期 6014010 宝达大厦 59413
11 荣发·又一居 5901412 山水名园二期 57430
13 城建·阳光山色 5404514 颐中·高山 53366
15 鲁信长春花园 5035416 百通馨苑三期 48686
17 海尔·东城国际二期 4255418 城建·春光山色 42426
19 亚麦山城二期·伴山 4035320 城建·山海天别墅 39411
21 颐和星苑 3618622 海信·马山新城 36128
23 颐中·银街 3597424 锦源·新街坊 35005
25 左岸风度 3499426 青岛数码科技中心 32710
27 海信·美茵茨花园 3126328 隐珠山花园城 30687
29 水乡苑 3056030 崂山·水岸绿洲 30160
31 御墅临枫 2996832 御景山庄 29945
33 盈泰嘉园三期 2932834 环宇康庭 29175
35 千禧国际村 2898336 海湾花园 28596
37 中房福岭嘉苑二期 2763838 鲁能领寓 26550
39 良辰美景 2652940 海信·锦绣海岸 26286
41 麦岛金岸 2599842 山水文苑 25046
43 恒润御园 2414844 帝苑·丽都国际三期 23857
45 名都苑 2323546 国际名都 23226
47 东海路9号 2308448 海都嘉苑 22347
49 帝都嘉园 2226250 欧美·龙泽御苑 21739
51 书香门第 2171452 集力景豪 21617
53 海信都市阳光 2117554 盛福山庄二期 21138
55 海之韵生态苑 2023256 康大联创 20084
57 江山帝景 1973558 加州枫景 19713
59 KK·香港城 1952560 丽景苑 19500
61 鲁信未央花园 1937862 顺驰·蓝水假期 19232
63 国际城·名苑 1882364 兴隆花园 18757
65 山水龙苑 1854266 海信·清泉墅 18519
67 贵信花园 1845868 中房乾豪国际广场 18361
69 万科魅力之城 1804770 山水嘉园 17979
71 林语山畔 1797472 金色家园二期 17786
73 天福·宜家 1745174 龙秀山庄(二期) 17445
75 都霖美景 1737576 天和青年城 17367
77 金梦花园 1727478 泽润·幸福城 17130
79 恒基新天地 1683580 瑞源·名嘉城 16753
81 100福国际山庄 1668182 HOFFICE国华经典 16651
83 优山美地 1656684 万德·德海苑 16302
85 信特景瑞名都 1627886 班芙春天 16121
87 星火·阳光四季 1610088 领世华府 16042
89 鲁邦广场 1593690 华泰·翠海依居 15832
91 丽府(青岛曼哈顿广场) 1555892 即发·阳光世纪城 15551
93 榉林美邸 1549394 青岛启阳国际 15387
95 崂山国际花园 1530896 北国之春 15187
97 广业·虎山片区 1500098 银河金星(韩国城) 14935
99 瑞泰·海景华庭 14769100 地丰长江中心 14677
青岛房产导航 | 青岛房地产 | 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 青岛地图 | 青岛房产律师 | 青岛黄页 | 青岛房价指数 |