设为首页
加入收藏
广告服务
青岛房地产信息网
新浪青岛房地产频道 青岛房产 首页 新闻 购房 楼盘 二手 租赁 顾问 法规 指数 地图 黄页 团购 专题
 楼盘首页 | 项目报道 | 精品推荐 | 新盘亮相 | 热销楼盘 | 经济适用房 | 写字楼 |  楼盘排行榜 频道合作:无忧房网 

青岛楼盘-网友点评排行榜


青岛楼盘电子地图 (共有新楼盘 个 )  【推荐给朋友】【打 印】【收藏本页】【新楼盘加入
青岛市七区五市楼盘检索:市南区 市北区 四方区 李沧区 崂山区 城阳区 黄岛区 胶州市 胶南市 即墨市 平度市 莱西市
人气排行榜 评分排行榜 发帖排行榜   楼盘推荐  
序号 楼盘名称 评分 序号 楼盘名称 评分 楼盘名称 地址
1 瑞海花园3期 92.732 光大·海韵丽都 90.04
3 华鲁国际御龙广场 88.574 喜盈门·财富广场 87.14
5 香港置地 85.716 城建·山海天别墅 85.71
7 山兴·东方龙苑 85.388 锦源·新街坊 84.40
9 金色家园二期 83.8010 风和日丽3期 83.46
11 海湾花园 82.4612 名都苑 82.33
13 卓亭广场 82.1414 金盟山庄 81.61
15 天逸海湾国际度假城 81.4316 凯悦中心 81.43
17 海都嘉苑 81.0218 天泰·圣罗尼克 80.00
19 瑞麟公馆 78.3920 万德·德海苑 78.33
21 HOFFICE国华经典 78.2922 盛泰万象园 77.98
23 海信·麦岛金岸 77.7124 班芙春天 77.71
25 瑞海花园 77.1726 山水名园二期 77.17
27 亚麦山城二期·伴山 77.1428 康大联创 77.14
29 檀香湾 76.1930 万德·千禧苑 76.19
31 青岛数码科技中心 75.8432 隆祺嘉园 75.56
33 天泰·时代印象 75.4334 100福国际山庄 74.83
35 中联大润发购物广场 74.2936 山水嘉园二期·林语 74.19
37 香港花园 73.8838 长城花园 73.57
39 香槟海岸 73.5740 浅水湾别墅 72.86
41 鑫江·水青木华 72.2042 天和青年城 72.14
43 东海路9号 71.9544 雍景园三期 71.95
45 TOPTOWN鼎都 71.9046 银座动感世代 71.84
47 星火·阳光四季 71.8148 万福山庄 71.43
49 荣发·又一居 71.4350 交运花园二期 71.43
51 龙秀山庄(二期) 71.3152 宝达大厦 71.01
53 新城市花园 70.9954 开发区国际贸易中心 70.92
55 青岛启阳国际 70.4856 御墅临枫 70.46
57 北国之春 70.4358 唐岛蓝湾 70.29
59 海尔·东城国际二期 70.1060 铭泰景园 69.52
61 中环国际广场 69.5262 鼎业国际大厦 69.52
63 锦绣前城(福瀛花园) 69.3964 新城·水岸府邸 69.39
65 即发·阳光世纪城 69.3366 学府康庭 69.29
67 鲁信长春花园 69.2968 颐欣苑 69.05
69 地丰长江中心 68.9870 KK·香港城 68.94
71 丽景苑 68.8672 海之韵生态苑 68.69
73 将军花园 68.5774 山水景园 68.57
75 TOPTOWN鼎城 68.4676 城建·春光山色 67.80
77 天福·宜家 67.6278 帝苑·丽都国际三期 67.56
79 山水文苑 67.4380 水乡苑 67.27
81 欧美·世纪花园 67.1482 天泰·迦南美地 67.01
83 宏远·长安都会 66.8684 青建尚东区 66.67
85 龙海明珠 66.6786 城建·阳光山色 66.54
87 都霖美景 66.4388 国际名都 65.88
89 月湖豪庭 65.7190 馨盛苑 65.71
91 鲁信未央花园 65.7192 宝龙城市广场 65.71
93 恒润御园 65.6194 盈泰嘉园三期 65.44
95 金梦花园 65.4096 海信·马山新城 65.24
97 新源·首尔小镇 65.0098 依泉美庐国际公寓 64.76
99 优山美地 64.76100 鑫汇·新都 64.64
青岛房产导航 | 青岛房地产 | 青岛新楼盘 | 青岛二手房 | 青岛租房网 | 青岛地图 | 青岛房产律师 | 青岛黄页 | 青岛房价指数 |